Quinta da Francesa Angra do Heroísmo, Terra Chã
参考: 1
相关属性
| 参考 | 类型 | 类型学 | 区 | Piso | 停车场 | 价钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | 店 | 38 m2 | - | 21.600 € | ||
| 1745 | 店 | 38 m2 | - | 21.600 € | ||
| 1750 | 店 | 38 m2 | - | 21.600 € | ||
| 1753 | 店 | 38 m2 | - | 21.600 € | ||
| 1732 | 地面 | 707 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1734 | 地面 | 567 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1739 | 地面 | 678 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1744 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1746 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1747 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1748 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1749 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1751 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1752 | 店 | 60 m2 | - | 32.400 € | ||
| 1736 | 地面 | 552 m2 | - | 34.560 € |
| 参考 | 类型 | 类型学 | 区 | Piso | 停车场 | 价钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | 地面 | 510 m2 | - | 35.100 € | ||
| 1733 | 地面 | 707 m2 | - | 37.800 € | ||
| 1738 | 地面 | 592 m2 | - | 41.272 € | ||
| 1728 | 地面 | 621 m2 | - | 43.200 € | ||
| 1729 | 地面 | 706 m2 | - | 43.200 € | ||
| 1730 | 地面 | 708 m2 | - | 43.200 € | ||
| 1731 | 地面 | 708 m2 | - | 43.200 € | ||
| 1741 | 地面 | 476 m2 | - | 44.280 € | ||
| 1737 | 地面 | 886 m2 | - | 44.837 € | ||
| 1735 | 地面 | 679 m2 | - | 46.440 € | ||
| 1727 | 地面 | 561 m2 | - | 46.726 € | ||
| 1718 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 保留的 | |
| 1719 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1720 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1721 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € |
| 参考 | 类型 | 类型学 | 区 | Piso | 停车场 | 价钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1724 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1725 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1726 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1758 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1759 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 88.560 € | |
| 1723 | 公寓 | T2 | 70 m2 | - | 出售 | |
| 1740 | 地面 | 624 m2 | - | 出售 |
联系
GPS Casa - Mediação Imobiliária, LdaIlha Terceira, Praia da Vitória
- GPS Casa - Mediação Imobiliária, Lda
- AMI: 9797
- [email protected]
- Rua dos Remédios nº 15 E Santa Cruz, 9760-521 PRAIA DA VITÓRIA
- 295513326
